
De nos jours, la très grande majorité des échanges de cryptomonnaies s’effectuent sur des plateformes dites “centralisées” alors que les plateformes dites “décentralisées” peinent à se démocratiser. Nous allons voir dans cet article ce qui les différencie, leurs avantages, leurs inconvénients à travers un tableau comparatif.
Table des matières
Définitions :
Les plateformes centralisées :

En anglais “Centralized EXchange” (CEX), est une plateforme généralement détenue par une société qui va agir comme un organe central qui va contrôler les échanges entre les utilisateurs. Concrètement, les utilisateurs doivent, en premier lieu, envoyer leurs cryptomonnaies sur les portefeuilles de la plateforme centralisée, et c’est uniquement après cela que l’utilisateur va pouvoir échanger des actifs contre d’autres, et enfin de les retirer sur leurs portefeuilles personnels.
Les plateformes décentralisées :

En anglais, ‘Decentralized EXchange” (DEX), est une plateforme dépourvue d’organe central. Les échanges se font d’utilisateurs à utilisateurs sans le contrôle d’une partie tierce. Concrètement, les wallets des utilisateurs sont interconnectés et les échanges d’actifs se font de wallets à wallets.
Comparaisons :
Voici un tableau présentant les caractéristiques les plus importantes :
PLATEFORMES CENTRALISÉES (CEX) | PLATEFORMES DÉCENTRALISÉES (DEX) | |
Popularité / volume / liquidité | La très grande majorité des échanges de cryptomonnaies se font grâce à des plateformes centralisées ce qui leur confère un grand volume d’échange et une grande liquidité | Un part infime des échanges de cryptomonnaies se font sur des plateformes décentralisées. Ces plateformes traitent donc de faibles volumes de transactions et sont très peu liquides |
Sécurité | Comme les utilisateurs sont obligés d’utiliser les portefeuilles de la plateforme centralisée, ils n’ont plus le contrôle de la clé privée, ce qui pose créé un risque majeur de perte en cas de hack (vol informatique) notamment | Les utilisateurs ont le contrôle total de leurs clés privées et gardent donc un contrôle total sur leurs actifs |
Degré d’anonymat | Niveau d’anonymat variable selon les informations que vous soumettez à la plateforme (IP, mails, KYC …) | Très haut niveau d’anonymat |
Régulation / légalité | De plus en plus de plateformes centralisées sont régulées et donc de plus en plus légitime | Régulation impossible (manque de contrôle, anonymat …), manque de légitimité |
Actifs disponibles | Du fait de leur régulation et de leurs procédures (KYC) mises en place pour limiter le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, l’évasion fiscale, les plateformes centralisées peuvent proposer des monnaies fiat (Euro, Dollar…) en plus des cryptomonnaies | La quasi totalité du temps, on ne peut que trader des coins/tokens contre d’autres coins/tokens. Pas de monnaie gouvernementale disponible |
Moyens de paiement / retrait | Du fait ce que l’on vient de voire juste au dessus, les plateformes centralisées proposent un très grand nombre de moyen de paiement/retrait comme les transferts bancaires, CB, … | L’indisponibilité des monnaies fiat impliquent que seuls les transferts de cryptomonnaies sont autorisés |
Disponibilité/risques | La disponibilité des plateformes centralisées est dépendante de nombreux facteurs banals comme les maintenances, pannes, ou de facteurs plus graves tels que la législation des pays dans lequel la plateforme opère | Comme leur nom l’indique, les plateformes décentralisées n’opèrent pas dans un lieu précis mais dans une multitude ce qui leur garantie à terme une plus grande disponibilité |
Services proposés | Les plateformes centralisées proposent généralement un plus grand nombre de services | Les plateformes décentralisées se contentent la plupart du temps d’un service minimum, à savoir l’échange de coins/tokens |
Exemples de plateforme | Binance, Coinbase, KuCoin, Stex, Mercatox | Wavesdex, EtherDelta, Kyber Network |
Merci
Voir d’autres tests de plateformes de trading
Les meilleures offres pour acheter directement les cryptomonnaies
Les meilleures offres pour miner les cryptomonnaies dans le cloud
Les meilleures offres de matériel pour miner à la maison
Les articles du blog
Les avis des lecteurs
Donnez votre avis
Les avis précédents
There are no reviews yet. Be the first one to write one.