
L’ actualité des cryptomonnaies du 11 au 17 Mars 2019
Bonjours chers lecteurs,
Retrouvez chaque dimanche sur mon blog, rubrique “actualités”, les événements importants qui auront lieu durant la semaine à venir.
N’oubliez pas de vous inscrire à ma newsletter pour ne pas rater un événement important.
Bonne lecture, et bonne semaine à tous !
Événements et actualités de la semaine à venir classés par types et par date
Date | Nom du coin | Description | Site web | Où acheter le coin |
| ||||
11/03 | ![]() ![]() | BTT tokens pour les détenteurs de TRX | tron.network | binance.com |
11/03 | ![]() ![]() ![]() | Listing de l’EthereumX sur la plateforme ECEX + airdrop | etxco.com | instantbitex.com |
15/03 | ![]() ![]() | Lancement du mainnet | thetatoken.org | binance.com |
15/03 | ![]() ![]() | Les détenteurs de de MITH recevront des MCX tokens à hauteur de 10 % de leurs MITH | mith.io | binance.com |
![]() ![]() | ||||
11/03 | ![]() ![]() ![]() | Update du core v2.2 | ark.io | binance.com |
13/03 | ![]() ![]() | Expiration des contrats futures Bitcoin | bitcoin.org | bw.com |
13/03 | ![]() ![]() | Mise à jour du développement hebdomadaire | nexusearth.com | binance.com |
14/03 | ![]() ![]() | Détails sur le fork | emc2.foundation | bittrex.com |
15/03 | ![]() ![]() ![]() | Conférence | wanchain.org | binance.com |
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
11/03 | ![]() ![]() | Meet up à Hong Kong | cindicator.com | binance.com |
12/03 | ![]() ![]() ![]() | Meetup à Sydney | horizen.global | binance.com |
13/03 | ![]() ![]() | Meetup à Montréal | holochain.org | binance.com |
15/03 | ![]() ![]() | Meetup à Salt Lake City | ravencoin.org | binance.com |
15/03 | ![]() ![]() ![]() | Meetup au Nigéria | horizen.global | binance.com |
![]() ![]() | ||||
11/03 | – | La semaine crypto asiatique à Hong Kong | – | – |
13/03 | – | Token 2049 à Hong Kong | – | – |
14/03 | – | Sommet Infrachain 2eme édition à Ljubljana en Slovénie | – | – |
![]() | ||||
15/03 | ![]() ![]() ![]() | Staking test | wanchain.org | binance.com |
15/03 | ![]() ![]() | Lancement du pre-mainnet | pchain.org | bibox.com |
![]() | ||||
12/03 | ![]() ![]() | Date limite de l’activation du fork | peercoin.net | bittrex.com |
15/03 | ![]() ![]() ![]() | Lancement du mainnet | thetatoken.org | binance.com |
15/03 | ![]() ![]() | Migration vers la blockchain de l’ETH | clearpoll.com | kucoin.com |
17/03 | ![]() ![]() ![]() | Swap + changement de nom | btk.community | app.stex.com |
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
11/03 | ![]() ![]() ![]() | Mise à jour du core V2.2 | ark.io | binance.com |
11/03 | ![]() ![]() ![]() | Mise à jour du serveur core | vedh.io | crex24.com |
11/03 | ![]() ![]() | Explorateur de blockchain | gohelpfund.com | mercatox.com |
12/03 | ![]() ![]() | Wallet AzartPay IOS | azartpay.com | app.stex.com |
14/03 | ![]() ![]() | RTA mining | graft.network | app.stex.com |
15/03 | ![]() ![]() ![]() | Lancement du mainnet | thetatoken.org | binance.com |
15/03 | ![]() ![]() | Plateforme web | murmurdapp.com | ? |
15/03 | ![]() ![]() | Lancement du magasin | gamecredits.org | crex24.com |
15/03 | ![]() ![]() | Pre-mainnet | pchain.org | bibox.com |
15/03 | ![]() ![]() ![]() | Veros Exchanger | vedh.io | crex24.com |
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
11/03 | ![]() ![]() | Listing du CLO | callisto.network | app.stex.com |
11/03 | ![]() ![]() ![]() | Listing sur ECEX | etxco.com | instantbitex.com |
14/03 | ![]() ![]() | Listing sur Bimart | online.io | idex.market |
15/03 | ![]() ![]() | Yandex Monney disponible sur Deex | deex.exchange | deex.exchange |
15/03 | ![]() ![]() | Lancement de la plateforme | plancoin.co | idax.pro |
15/03 | ![]() ![]() | Listing sur Folex | stakenet.io | sistemkoin.com |
![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
17/03 | ![]() ![]() ![]() | Swap et changement de nom | btk.community | app.stex.com |
![]() ![]() | ||||
![]() ![]() | ||||
15/03 | ![]() ![]() | Sortie du whitepaper | stronghands.info | coinexchange.io |

























* Cliquez sur ces mots pour voir leur définition si besoin est.
Données provenant de coinmarketcal.com
L’actualité des ICOs :
Name | Start | End |
---|---|---|
![]() ![]() Nexxus Rewards (Nexxus Tok) Platform: Ethereum | December 16, 2019 in 2 Days | December 31, 2019 in 2 Weeks |
![]() ![]() Talentico (TAL) Platform: Ethereum | December 18, 2019 in 4 Days | December 25, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() Aceh Coin (Aceh Coin) Platform: Ethereum | December 20, 2019 in 6 Days | January 10, 2020 in 4 Weeks |
![]() ![]() Bismillahcoin (Bismillahc) Platform: Ethereum | December 20, 2019 in 6 Days | February 10, 2020 in 1 Month |
![]() ![]() Netspot Solutions (NETT) Platform: Ethereum | December 23, 2019 in 1 Week | December 30, 2019 in 2 Weeks |
![]() ![]() Teslafunds (Teslafunds) Platform: Ethereum | December 26, 2019 in 1 Week | December 27, 2019 in 2 Weeks |
![]() ![]() Pawtocol (UPI token) Platform: Ethereum | December 27, 2019 in 1 Week | January 02, 2020 in 2 Weeks |
![]() ![]() Ulticoin (ULTI) Platform: Ethereum | January 01, 2020 in 2 Weeks | February 01, 2020 in 1 Month |
![]() ![]() PodMiners (POMT) Platform: Ethereum | January 01, 2020 in 2 Weeks | TBA |
![]() ![]() PlayerWonCoin (PWON) Platform: Ethereum | January 01, 2020 in 2 Weeks | February 28, 2020 in 2 Months |
![]() ![]() Diagon (DGN) Platform: Ethereum | January 06, 2020 in 3 Weeks | TBA |
![]() ![]() Decracy (DCA*) Platform: Ethereum | January 06, 2020 in 3 Weeks | March 06, 2020 in 2 Months |
![]() ![]() Scopuly (SKY) Platform: Stellar | January 10, 2020 in 3 Weeks | January 25, 2020 in 1 Month |
![]() ![]() EcoStart (ECT) Platform: Ethereum | January 14, 2020 in 1 Month | January 29, 2020 in 1 Month |
![]() ![]() Karuschain (KRS) Platform: Ethereum | January 14, 2020 in 1 Month | February 14, 2020 in 2 Months |
![]() ![]() ThreeFold Network (TFT) Platform: Separate Blockchai | January 20, 2020 in 1 Month | February 10, 2020 in 1 Month |
![]() ![]() Prometheus (PRO) Platform: Ethereum | February 01, 2020 in 1 Month | May 01, 2020 in 4 Months |
![]() ![]() MobiePay (MBX) Platform: Stellar | February 01, 2020 in 1 Month | TBA |
![]() ![]() MintMine (MTMN) Platform: Ethereum | February 01, 2020 in 1 Month | April 01, 2020 in 3 Months |
![]() ![]() AmaStar (AS) Platform: Ethereum | March 01, 2020 in 2 Months | April 15, 2020 in 4 Months |
![]() ![]() Amark (XAC) Platform: Ethereum | April 01, 2020 in 3 Months | TBA |
![]() ![]() The Silverlink Network (SLV) Platform: Ethereum | April 01, 2020 in 3 Months | May 31, 2020 in 5 Months |
![]() ![]() MenuBuzz (MENU) Platform: Ethereum | May 07, 2020 in 4 Months | June 18, 2020 in 6 Months |
![]() ![]() Telescopia (CYRS) Platform: Ethereum | June 01, 2020 in 5 Months | June 30, 2020 in 6 Months |
![]() ![]() iCasting.io (TLNT) Platform: Ethereum | June 06, 2020 in 5 Months | June 27, 2020 in 6 Months |
Name | Start | End |
---|---|---|
![]() ![]() Second Life Coin (Second Lif) Platform: Separate blockchai | August 01, 2019 4 Months ago | December 14, 2019 in 1 Day |
![]() ![]() HEROIC.com (PreICO) (HRO) Platform: Ethereum | June 01, 2018 1 year ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() LOLTOKEN BY EIU.AC (LOL) Platform: Ethereum | September 16, 2019 2 Months ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() Seed of World (SOW) Token (PreICO) (SeedofWorl) Platform: Ethereum | September 30, 2019 2 Months ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() Max Crowdfund (MPG) Platform: Separate blockchai | October 01, 2019 2 Months ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() Royaltoken (RYL) Platform: Ethereum | October 01, 2019 2 Months ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() Tycoon (Tycoon Tok) Platform: Ethereum | November 15, 2019 4 Weeks ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() StiB (STI) Platform: Ethereum | December 02, 2019 1 Week ago | December 15, 2019 in 2 Days |
![]() ![]() BILLCRYPT (BILLCRYPT ) Platform: Ethereum | July 03, 2019 5 Months ago | December 16, 2019 in 3 Days |
![]() ![]() Signature Token (PreICO) (SIGN) Platform: NEO | August 02, 2019 4 Months ago | December 16, 2019 in 3 Days |
![]() ![]() Coalculus (PreICO) (COAL) Platform: Separate Blockchai | November 01, 2019 1 Month ago | December 16, 2019 in 3 Days |
![]() ![]() Zest (Z) Platform: Ethereum | June 10, 2019 6 Months ago | December 17, 2019 in 4 Days |
![]() ![]() UniCSystems-United Crypto Systems (PreICO) (UCS) Platform: Ethereum | December 03, 2019 1 Week ago | December 17, 2019 in 4 Days |
![]() ![]() Shopereum (XSHOP) Platform: Ethereum | December 10, 2019 3 Days ago | December 17, 2019 in 4 Days |
![]() ![]() Ubecoin (UBE) Platform: Ethereum | April 12, 2018 1 year ago | December 18, 2019 in 5 Days |
![]() ![]() GRAYLL (GRX) Platform: Stellar | July 01, 2019 5 Months ago | December 18, 2019 in 5 Days |
![]() ![]() BitKAM Network ( KAM) Platform: Ethereum | November 18, 2019 3 Weeks ago | December 19, 2019 in 6 Days |
![]() ![]() TWQ Token (TWQ) Platform: Ethereum | November 18, 2019 3 Weeks ago | December 19, 2019 in 6 Days |
![]() ![]() Shark Trade (SC) Platform: Ethereum | May 10, 2019 7 Months ago | December 20, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() VOSAI (VOSAI) Platform: Ethereum | August 25, 2019 3 Months ago | December 20, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() ASTRcoin (ASTR) Platform: Ethereum | September 27, 2019 2 Months ago | December 20, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() ELAD Network (ELAD) Platform: Ethereum | October 10, 2019 2 Months ago | December 20, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() Emjac (PreICO) (EMJ) Platform: Ethereum | November 25, 2019 2 Weeks ago | December 20, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() MONNOS (Monnos Tok) Platform: Ethereum | December 03, 2019 1 Week ago | December 20, 2019 in 1 Week |
![]() ![]() Gominer Token (Gominer To) Platform: Separate blockchai | September 14, 2019 2 Months ago | December 21, 2019 in 1 Week |
Name | Start | End |
---|---|---|
![]() ![]() Ixinium (XXA) Platform: Stellar | December 05, 2019 1 Week ago | December 12, 2019 14 hours ago |
![]() ![]() Viewo (VEO) Platform: Ethereum | December 11, 2018 1 year ago | December 11, 2019 1 Day ago |
![]() ![]() The Hustle App (HUSL) Platform: Ethereum | December 10, 2019 3 Days ago | December 11, 2019 1 Day ago |
![]() ![]() Kauri (KAU) Platform: Ethereum | August 28, 2019 3 Months ago | December 11, 2019 1 Day ago |
![]() ![]() Torex (TOR) Platform: Ethereum | December 05, 2019 1 Week ago | December 11, 2019 1 Day ago |
![]() ![]() K.im (KIM) Platform: N/A | November 06, 2019 1 Month ago | December 11, 2019 1 Day ago |
![]() ![]() Texochat (Texochat () Platform: Ethereum | November 10, 2019 1 Month ago | December 10, 2019 2 Days ago |
![]() ![]() SYN LEDGER (SYN token) Platform: Ethereum | December 02, 2019 1 Week ago | December 10, 2019 2 Days ago |
![]() ![]() benefitcoin (BENFIT) Platform: pow/pos | September 10, 2019 3 Months ago | December 10, 2019 2 Days ago |
![]() ![]() Pocket Node (NODE token) Platform: Ethereum | December 09, 2019 4 Days ago | December 10, 2019 2 Days ago |
![]() ![]() Pension Rewards (PCoin) Platform: Ethereum | September 07, 2018 1 year ago | December 09, 2019 3 Days ago |
![]() ![]() OilWellCoin (OILD) Platform: Ethereum | July 08, 2019 5 Months ago | December 09, 2019 3 Days ago |
![]() ![]() CODEO TOKEN (CODEO) Platform: Ethereum | November 08, 2019 1 Month ago | December 08, 2019 4 Days ago |
![]() ![]() EZeeBUY (EZ8) Platform: Ethereum | November 08, 2019 1 Month ago | December 07, 2019 5 Days ago |
![]() ![]() Dubai Token (Dubai Toke) Platform: Ethereum | August 07, 2019 4 Months ago | December 07, 2019 5 Days ago |
![]() ![]() Universe Coin IEO (UNIS) Platform: Ethererum | October 13, 2019 2 Months ago | December 07, 2019 5 Days ago |
![]() ![]() HYGH (HYGH) Platform: Ethereum | June 07, 2019 6 Months ago | December 07, 2019 5 Days ago |
![]() ![]() Nitro platform token (Nitro toke) Platform: Ethereum | November 08, 2019 1 Month ago | December 07, 2019 5 Days ago |
![]() ![]() SKYBIT (SKYBIT) Platform: Ethereum | December 05, 2019 1 Week ago | December 06, 2019 6 Days ago |
![]() ![]() Tunez (TUNEZ) Platform: Ethereum | November 04, 2018 1 year ago | December 04, 2019 1 Week ago |
![]() ![]() Gleec Coin (GLEEC) Platform: BTC | October 30, 2019 1 Month ago | December 04, 2019 1 Week ago |
![]() ![]() Btccredit (BTCC) Platform: Ethereum | November 29, 2019 2 Weeks ago | December 03, 2019 1 Week ago |
![]() ![]() Freelanex (FLXC) Platform: Ethereum | November 25, 2019 2 Weeks ago | December 02, 2019 1 Week ago |
![]() ![]() Global Property Register (XRX) Platform: Ethereum | May 26, 2019 6 Months ago | December 01, 2019 1 Week ago |
![]() ![]() ROC2 (ROC2) Platform: Ethereum | March 01, 2019 9 Months ago | December 01, 2019 1 Week ago |
Les cours des cryptomonnaies en direct !
# | Coin | Price | Marketcap | Volume (24h) | Supply | Change | Last 24h |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() Bitcoin BTC | $ 7,221.58 | $ 130.69 B | $ 18.80 B | 18.10 M | 0.93% | |
2 | ![]() ![]() Ethereum ETH | $ 143.97 | $ 15.70 B | $ 6.77 B | 108.90 M | 0.40% | |
3 | ![]() ![]() XRP XRP | $ 0.217699 | $ 9.43 B | $ 1.21 B | 43.31 B | 0.94% | |
4 | ![]() ![]() Tether USDT | $ 1.00 | $ 4.29 B | $ 19.46 B | 4.29 B | 0.45% | |
5 | ![]() ![]() Bitcoin Cash BCH | $ 208.15 | $ 3.79 B | $ 1.59 B | 18.16 M | 1.07% | |
6 | ![]() ![]() Litecoin LTC | $ 43.58 | $ 2.78 B | $ 2.05 B | 63.83 M | 0.19% | |
7 | ![]() ![]() EOS EOS | $ 2.61 | $ 2.49 B | $ 1.67 B | 954.28 M | 1.51% | |
8 | ![]() ![]() Binance Coin BNB | $ 14.78 | $ 2.27 B | $ 149.32 M | 153.47 M | 1.62% | |
9 | ![]() ![]() Bitcoin SV BSV | $ 92.73 | $ 1.68 B | $ 452.11 M | 18.16 M | 0.32% | |
10 | ![]() ![]() Tezos XTZ | $ 1.73 | $ 1.20 B | $ 156.49 M | 693.64 M | 12.58% | |
11 | ![]() ![]() Cardano ADA | $ 0.036720 | $ 1.14 B | $ 75.17 M | 31.11 B | 1.48% | |
12 | ![]() ![]() Stellar XLM | $ 0.052508 | $ 1.05 B | $ 146.58 M | 19.96 B | 0.51% | |
13 | ![]() ![]() TRON TRX | $ 0.013945 | $ 922.02 M | $ 980.42 M | 66.14 B | 0.63% | |
14 | ![]() ![]() Monero XMR | $ 53.00 | $ 919.78 M | $ 141.42 M | 17.35 M | 1.19% | |
15 | ![]() ![]() LEO Token LEO | $ 0.885163 | $ 876.73 M | $ 6.88 M | 990.41 M | 0.29% | |
16 | ![]() ![]() Cosmos ATOM | $ 4.13 | $ 791.38 M | $ 217.83 M | 191.81 M | 7.70% | |
17 | ![]() ![]() ChainLink LINK | $ 2.11 | $ 768.12 M | $ 131.32 M | 364.41 M | 1.14% | |
18 | ![]() ![]() OKB OKB | $ 2.61 | $ 746.37 M | $ 99.17 M | 286.02 M | 1.04% | |
19 | ![]() ![]() Huobi Token HT | $ 2.76 | $ 667.06 M | $ 99.61 M | 241.28 M | 1.64% | |
20 | ![]() ![]() NEO NEO | $ 8.72 | $ 615.77 M | $ 413.37 M | 70.53 M | 3.31% | |
21 | ![]() ![]() IOTA MIOTA | $ 0.192147 | $ 534.27 M | $ 5.35 M | 2.78 B | 1.86% | |
22 | ![]() ![]() USD Coin USDC | $ 1.00 | $ 476.54 M | $ 180.41 M | 475.74 M | 0.08% | |
23 | ![]() ![]() Dash DASH | $ 50.10 | $ 462.93 M | $ 269.22 M | 9.21 M | 1.57% | |
24 | ![]() ![]() Ethereum Classic ETC | $ 3.85 | $ 446.13 M | $ 556.75 M | 115.83 M | 2.27% | |
25 | ![]() ![]() VeChain VET | $ 0.006427 | $ 408.10 M | $ 98.13 M | 63.03 B | 6.89% |