- Accueil
- >
- Investir dans les cryptomonnaies
- >
- Acheter / investir dans...
- >
- Où acheter ses cryptomonnaies
Table des matières
Voulez-vous acheter des cryptomonnaies comme le Bitcoin? l’Ethereum? le Ripple ?
Voici un tableaux comparant les meilleurs fournisseurs de crypto monnaies selon plusieurs critères.
Je pense en rajouter de temps en temps pour vous fournir un large éventail de choix. Si vous avez besoin que je rajoute un fournisseur ou un critère de comparaison, faites le moi savoir !
Vous pouvez trouver des tests et présentations de très bonnes plateformes d’échanges ici : acheterdescryptomonnaies.fr/category/presentation/test-de-plateformes-de-trading
Faites défiler les offres à l’aide du curseur 😉 !
Acheter sur : | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Type de plateforme | Broker | Broker | Trading | P2P | Trading | Broker |
Moyens de paiements acceptés | CB, SEPA, transfert bancaire | SEPA, EPS, Giropay, Ideal, SOFORT, NETELLER, Skrill, Zimpler, VISA, Mastercard, cryptomonnaies | Cryptomonnaies, CB | > 300 (transfert bancaire, CB, espèces …) | Cryptomonnaies | Cryptomonnaies, CB |
Frais* | Variables | Variables | 0,1% | Gratuits | 0.1% | 0,5% |
Nombre de coins disponibles | > 10 | > 20 | > 180 | BTC | > 250 | > 100 |
Langue française ? | ✔ | ✔ | Partiellement | ✔ | ✔ | ✔ |
Origine de la plateforme | États-Unis | Autriche | Malte | USA | Chine | Rép. Tchèque |
Date de création | 2012 | 2014 | 2017 | 2015 | 2017 | 2015 |
Nombre d’utilisateur | 13 millions | 1 million | 9 millions | ? | 1 million | ? |
KYC** obligatoire? | ✔ | ✖ | ✖ | ✖ | ✖ | ✔ |
NOTE***: | 4/5 | 4,25/5 | 4/5 | 4/5 | 4,75/5 | 4/5 |
Lien du site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site | Visitez le site |
Avis et test de la plateforme | Avis et test sur la plateforme | Avis et test sur la plateforme | Avis et test sur la plateforme | Avis et test sur la plateforme | Avis et test sur la plateforme | Avis et test sur la plateforme |
données mises à jour au 28/08/2019
* Frais: Il ne faut pas oublier les frais de transactions liés au retrait des crypto monnaies de la plateforme vers son wallet.
** KYC: “Know Your Customer” Signifie lorsqu’elle est nécessaire que l’utilisateur devra fournir des documents prouvant son identité à la plateforme. Elle est souvent obligatoire lorque la plateforme propose des monnaies fiat comme l’Euro ou le Dollar par exemple.
*** Note: La note tient compte des services proposés ainsi que de mes expériences personnelles.
N’oubliez pas que vous avez la possibilité de les miner dans le cloud ou à la maison !
Et si vous avez besoin d’un conseil pour trouver le wallet qu’il vous faut, c’est par ICI :